Олимпиада им. П.Л.Чебышёва
14.03.2022
Для раннего выявления и вовлечения школьников в активные занятия математикой на высоком уровне 15.03.2022 года Министерством образования и науки РД и НОУ "Центр дополнительного образования школьников "Надежда" проводится XI республиканская математическая олимпиада имени П.Л. Чебышёва для учащихся 5–7 классов.
Результаты XI олимпиады имени П.Л.Чебышёва в МКОУ "Тандовская СОШ" | |||||||||||
5 класс | |||||||||||
NN п/п | Фамилия и имя | Класс | Ответы на задачи | Итог | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Алиев Асхаб Рахматулаевич | 5 | 0 | ||||||||
2 | Ахмадулаев Магомед Идрисович | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Ахмадулаева Чакар Ахмедбеговна | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Ахмеднабиева Хадижат Шамильевна | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Гасанова Хадижат Джамирзаевна | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Магомедкаримов Идрис Лабазанович | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Раджабов Абдурахман Шамильевич | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 класс | |||||||||||
NN п/п | Фамилия и имя | Класс | Ответы на задачи | Итог | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Ахмадулаев Хаджимурад Идрисович | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Гасанова Халимат Джамирзаевна | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Исаев Шахбан Ахмадудинович | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Исаева Айшат Абдулагаджиена | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Лабазанова Хатимат Юсуповна | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Магомедкаримова Хатимат Лабазановна | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Патахов Рамазан Магомедович | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Саидов Абдурахман Хайрулаевич | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Саидова Марям Мухамедрахимовна | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Сулейманов Ибрагим Хайбулаевич | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||||||||
7 класс | |||||||||||
NN п/п | Фамилия и имя | Класс | Ответы на задачи | Итог | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Асулбегова Марям Мавлидовна | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Асулбегова Хаджиат Сайдархановна | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ахмеднабиев Магомед Шамилович | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ахмеднабиева Патимат Ахмеднабиевна | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ахмеднабиев Шахбан Магомедгаджиевич | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Гаджиев Гамзат Шамильевич | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Исаева Хатимат Абдулагаджиевна | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Магомедова Залпият Магомедовна | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Саидова Патимат Мухамедрахимовна | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Бсупова Меседо Арсеновна | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Просмотров всего: , сегодня: